Broadway 2025-2026 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Show Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
The Book of Mormon $702,835 $-253,588 7,134 84% -14% $99
Chicago $447,531 $-119,971 4,604 53% -15% $97
Wicked $2,005,301 $104 15,408 100% 0% $130
The Lion King $1,451,644 $-424,056 12,496 92% -5% $116
Aladdin $784,600 $-362,460 11,091 80% -11% $71
Hamilton $2,150,026 $-114,428 10,717 101% 0% $201
Harry Potter and the Cursed Child $783,300 $-280,876 9,159 71% -7% $86
Moulin Rouge! The Musical $857,775 $-136,476 8,998 87% -7% $95
Death Becomes Her $1,164,222 $-209,684 11,063 93% -5% $105
Hadestown $737,132 $15,928 6,872 94% -6% $107
MJ $1,020,567 $-313,133 9,354 84% -7% $109
The Outsiders $750,426 $-447,603 6,717 82% -19% $112
Six $408,380 $-262,003 4,494 54% -24% $91
& Juliet $582,567 $-257,936 6,994 85% -10% $83
The Great Gatsby $623,585 $-294,318 6,920 58% -25% $90
Stranger Things $598,688 $-264,311 8,240 65% -4% $73
Cabaret $380,052 $-125,090 5,815 68% -1% $65
Hell's Kitchen $624,147 $-285,698 7,523 65% -21% $83
Oh, Mary! $1,213,060 $-21,460 7,160 100% 0% $169
Operation Mincemeat $556,732 $-194,782 5,214 83% -17% $107
Maybe Happy Ending $1,234,748 $-332,992 7,444 96% -6% $166
Just In Time $1,217,060 $-60,514 5,679 103% -1% $214
Buena Vista Social Club $890,324 $-249,266 7,402 88% -11% $120
John Proctor is the Villain $1,054,847 $216,488 6,331 103% 1% $167
Mamma Mia! $1,503,195 $-283,910 11,519 95% -6% $131
Art $1,253,680 $585,176 7,739 97% -3% $162
Take A Banana For The Ride $140,622 $3,048 3,008 32% -8% $47
Source: The Broadway League