Broadway 2025-2026 Season
Select your view.  Start by selecting a show or a Season
		
	| Week Ending | Gross | Change from Last Week | Attendance | % Capacity | Change from Last Week | Average Paid Admission | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2025 | $668,504 | $668,504 | 2,997 | 100% | 100% | $223 | ||
| 9/7/2025 | $1,253,680 | $585,176 | 7,739 | 97% | -3% | $162 | ||
| 9/14/2025 | $1,354,401 | $100,721 | 7,975 | 100% | 3% | $170 | ||
| 9/21/2025 | $315,262 | $-1,039,139 | 2,997 | 100% | 0% | $105 | ||
| 9/28/2025 | $1,648,063 | $1,332,801 | 8,038 | 101% | 1% | $205 | ||
| 10/5/2025 | $1,492,741 | $-155,322 | 7,945 | 99% | -2% | $188 | ||
| 10/12/2025 | $1,764,317 | $271,576 | 8,973 | 100% | 1% | $197 | ||
| 10/19/2025 | $1,787,792 | $23,475 | 9,027 | 100% | 0% | $198 | ||
| 10/26/2025 | $1,671,701 | $-116,091 | 7,961 | 100% | 0% | $210 | ||

