Broadway 2021-2022 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
10/17/2021 $364,759 $-112,629 3,577 72% -7% $102
10/24/2021 $397,648 $32,889 4,165 60% -12% $95
10/31/2021 $278,489 $-119,159 3,428 49% -11% $81
11/7/2021 $307,641 $29,152 3,369 48% -1% $91
11/14/2021 $338,150 $30,509 3,794 54% 6% $89
11/21/2021 $266,442 $-71,708 3,138 45% -9% $85
11/28/2021 $302,627 $36,185 3,449 43% -2% $88
12/5/2021 $290,834 $-11,793 3,167 45% 2% $92
12/12/2021 $310,496 $19,662 3,287 47% 2% $94
12/19/2021 $299,643 $-10,853 3,426 43% -4% $87
12/26/2021 $197,691 $-101,952 2,252 32% -11% $88
1/2/2022 $182,007 $-15,684 2,393 27% -5% $76
1/9/2022 $107,073 $-74,934 1,499 19% -8% $71
1/16/2022 $134,543 $27,470 2,527 32% 13% $53
1/23/2022 $260,980 $126,437 4,171 52% 20% $63
Source: The Broadway League