Broadway 2024-2025 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
5/26/2024 $1,222,674 $161,999 10,672 82% -3% $115
6/2/2024 $1,079,055 $-143,619 11,190 86% 4% $96
6/9/2024 $1,123,558 $44,503 11,674 90% 4% $96
6/16/2024 $1,180,829 $57,271 12,146 94% 4% $97
6/23/2024 $1,339,396 $158,567 12,264 95% 1% $109
6/30/2024 $1,257,613 $-81,783 11,272 87% -8% $112
7/7/2024 $1,403,896 $146,283 12,145 94% 7% $116
7/14/2024 $1,307,593 $-96,303 11,437 88% -6% $114
7/21/2024 $1,340,378 $32,785 11,717 90% 2% $114
7/28/2024 $1,380,811 $40,433 12,113 93% 3% $114
8/4/2024 $1,363,885 $-16,926 12,021 93% 0% $113
8/11/2024 $1,317,868 $-46,017 11,946 92% -1% $110
8/18/2024 $1,119,526 $-198,342 10,297 79% -13% $109
8/25/2024 $1,046,102 $-73,424 9,900 76% -3% $106
9/1/2024 $1,177,731 $131,629 10,753 83% 7% $110
9/8/2024 $902,644 $-275,087 10,625 84% 1% $85
9/15/2024 $939,806 $37,162 10,958 87% 3% $86
9/22/2024 $902,304 $-37,502 10,114 80% -7% $89
9/29/2024 $902,792 $488 9,914 81% 1% $91
10/6/2024 $948,457 $45,665 11,007 85% 4% $86
10/13/2024 $1,255,314 $306,857 11,602 89% 4% $108
10/20/2024 $1,071,884 $-183,430 11,716 90% 1% $91
10/27/2024 $939,976 $-131,908 10,791 83% -7% $87
11/3/2024 $981,034 $41,058 11,117 86% 3% $88
11/10/2024 $1,019,670 $38,636 11,617 90% 4% $88
11/17/2024 $900,528 $-119,142 10,117 89% -1% $89
11/24/2024 $985,925 $85,397 9,774 75% -14% $101
12/1/2024 $1,569,872 $583,947 10,999 85% 10% $143
12/8/2024 $1,289,849 $-280,023 10,816 83% -2% $119
12/15/2024 $1,294,998 $5,149 10,964 84% 1% $118
12/22/2024 $1,777,706 $482,708 12,236 94% 10% $145
12/29/2024 $2,389,752 $612,046 12,895 99% 5% $185
1/5/2025 $1,846,548 $-543,204 12,885 99% 0% $143
1/12/2025 $1,044,625 $-801,923 11,752 91% -8% $89
1/19/2025 $1,103,672 $59,047 10,464 81% -10% $105
1/26/2025 $1,021,347 $-82,325 11,708 90% 9% $87
2/2/2025 $1,042,402 $21,055 11,998 92% 2% $87
2/9/2025 $972,333 $-70,069 11,619 92% 0% $84
2/16/2025 $1,118,961 $146,628 10,560 88% -4% $106
2/23/2025 $1,061,261 $-57,700 10,962 84% -4% $97
3/2/2025 $815,571 $-245,690 9,832 76% -8% $83
3/9/2025 $958,470 $142,899 11,346 87% 11% $84
3/16/2025 $1,025,554 $67,084 11,205 86% -1% $92
3/23/2025 $1,161,474 $135,920 12,134 94% 8% $96
3/30/2025 $1,138,487 $-22,987 12,014 93% -1% $95
4/6/2025 $985,548 $-152,939 10,431 80% -13% $94
4/13/2025 $1,065,537 $79,989 10,308 79% -1% $103
4/20/2025 $1,612,720 $547,183 12,822 99% 20% $126
4/27/2025 $1,011,951 $-600,769 9,321 82% -17% $109
Source: The Broadway League